| Marca | Aderenza |
|---|---|
| Fabricante | Aderenza |
| Índice de Carga | 88 (560 Kg) |
| Índice de Velocidade | H (210 Km/h) |
| Construção | Radial |
| Tipo | Sem câmara |
| Aplicação | Vias pavimentadas |
| Tipo de Desenho | Simétrico |
| Lateral | Letras pretas |
| Treadwear (Durabilidade) | 400 |
| Temperature (Temperatura) | A |
| Traction (Aderência) | A |
| Resistência ao Rolamento | C |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo | 70 dB |







