| Marca | Linglong |
|---|---|
| Fabricante | Linglong |
| Índice de Carga | 98 (750 Kg) |
| Índice de Velocidade | H (210 Km/h) |
| Talas Compatíveis | 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 |
| Construção | Radial |
| Tipo | Sem câmara |
| Aplicação | Vias pavimentadas |
| Tipo de Desenho | Simétrico |
| Lateral | Letras pretas |
| Treadwear (Durabilidade) | 520 |
| Temperature (Temperatura) | A |
| Traction (Aderência) | A |
| Inmetro | 001593/2012 |
| Resistência ao Rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo | 72 dB |








