| Marca | GOODYEAR |
| Modelo | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| Medida | 255/40R18 |
| Largura | 255mm |
| Perfil | 40% |
| Aro | 18 |
| Diâmetro total em mm | 661.2 |
| Índice de peso | 99 – 775 kg , 99 |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h , Y |
| RFT = RunFlat | SIM |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 12.43 |
| Extra Load | SIM |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |









