| Marca | CONTINENTAL |
| Modelo | CONTIPREMIUMCONTACT 2 |
| Medida | 205/50R17 |
| Largura | 205mm |
| Perfil | 50% |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total em mm | 636.8 |
| Índice de peso | 89 – 580 kg , 113 |
| Índice de velocidade | V – 240 km/h , T |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 9.03 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 280AAA |
| Treadwear | 280 |
| Tração | AA |
| Temperatura | A |
| Registro Inmetro | 004120/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |








