| Marca | BRIDGESTONE |
| Modelo | TURANZA ER300 |
| Medida | 185/70R14 |
| Largura | 185mm |
| Perfil | 70% |
| Aro | 14 |
| Diâmetro total em mm | 614.6 |
| Índice de peso | 88 – 560 kg |
| Índice de velocidade | H – 210 km/h |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 7.5 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| Tala da Roda | 5.5 |
| Tala possíveis da roda | 4.5-6 |
| UTQG | 320AA |
| Treadwear | 320 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Registro Inmetro | 002712/2012 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |








