| Marca | BRIDGESTONE |
| Modelo | POTENZA S001 |
| Medida | 275/40R19 |
| Largura | 275mm |
| Perfil | 40% |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total em mm | 702.6 |
| Índice de peso | 101 – 825 kg , 101 |
| Índice de velocidade | Y – 300 km/h , Y |
| RFT = RunFlat | SIM |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 15.57 |
| Extra Load | NÃO |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de Montagem | SEM CÂMARA |
| Desenho | Assimétrico |
| UTQG | 280AA |
| Treadwear | 280 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Registro Inmetro | 2598/212 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |






