| Marca | MICHELIN |
| Modelo | PRIMACY 3 |
| Medida | 225/45R17 |
| Largura | 225mm |
| Perfil | 45% |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total em mm | 634.3 |
| Índice de peso | 94 – 670 kg |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 9.28 |
| Extra Load | SIM |
| Protetor de bordas | SIM |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Desenho | Assimétrico |
| Tala da Roda | 7.5 |
| Tala possíveis da roda | 7-8.5 |
| UTQG | 320AA |
| Treadwear | 320 |
| Tração | A |
| Temperatura | A |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |







