| Marca | GOODYEAR |
| Modelo | ASSURANCE MAXLIFE |
| Medida | 175/65R14 |
| Largura | 175mm |
| Perfil | 65% |
| Aro | 14 |
| Diâmetro total em mm | 583.1 |
| Índice de peso | 86 – 530 kg , 86 |
| Índice de velocidade | H – 210 km/h , H |
| RFT = RunFlat | NÃO |
| Tipo de construção | RADIAL |
| Peso | 7.0 |
| Extra Load | SIM |
| Protetor de bordas | NÃO |
| Sidewall | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Tipo de Montagem | SEM CÂMARA |
| Desenho | Simétrico |
| UTQG | 400AB |
| Treadwear | 400 |
| Tração | A |
| Temperatura | B |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Observações | Produto novo,Imagem meramente ilustrativa |










