| Marca | Continental | |
| Modelo | CrossContact LX2 | |
| Largura do Pneu | 215 | |
| Perfil | 65 | |
| Aro | 16 | |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta | |
| Índice de carga | 102 ( 850 Kg ) | |
| Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) | |
| Estrutura | Pneu Radial | |
| Aderência | A | |
| Temperatura | A | |
| Treadwear | 680 | |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico | |
| Aplicação | Pneu de uso urbano | |
| Tipo Medida | Europeia |







